245 realized lots · net of fees

Options performance
Realized results and current open premium across the selected options history.
22 contracts · 11 positions · current
202 of 245 realized lots profitable
Win Rate reflects the percentage of resolved option lots with positive realized option P&L and does not reflect the relative size of gains or losses.
Cumulative realized option P&L
How contracts finished
Closed724
Expired88
Assigned33
Outstanding contracts
Premium received on contracts that remain open as of the export date.
| UNDERLYING | CONTRACT | OPENED | EXPIRATION | QTY | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | Oct 2 · $135.00 CallDan IRA · •••241 | Aug 21 | Oct 2 | 1 | $230.34 |
| META | Oct 2 · $500.00 PutDan IRA · •••241 | Aug 21 | Oct 2 | 2 | $1,378.63 |
| AVGO | Oct 2 · $330.00 PutShop · •••074 | Aug 20 | Oct 2 | 3 | $2,697.94 |
| LIN | Sep 18 · $460.00 PutShop · •••074 | Aug 17 | Sep 18 | 3 | $1,587.97 |
| META | Sep 18 · $525.00 PutShop · •••074 | Aug 17 | Sep 18 | 3 | $2,037.96 |
| HOOD | Oct 16 · $115.00 CallDan Roth · •••812 | Aug 17 | Oct 16 | 1 | $359.33 |
| NVDA | Oct 2 · $205.00 PutDan Roth · •••812 | Aug 17 | Oct 2 | 1 | $379.33 |
| GOOGL | Oct 2 · $375.00 CallDebi IRA · •••853 | Aug 17 | Oct 2 | 1 | $420.33 |
| GOOG | Sep 25 · $330.00 PutMain · •••472 | Aug 10 | Sep 25 | 3 | $1,587.97 |
| HOOD | Sep 25 · $110.00 CallDebi Roth · •••876 | Aug 10 | Sep 25 | 1 | $366.33 |
| GOOG | Sep 18 · $335.00 PutShop · •••074 | Aug 6 | Sep 18 | 3 | $1,851.96 |
Realized option activity
Methodology
- Actual Return = Realized Option P&L ÷ Capital Base
- Capital Base = Strike × Quantity × 100 − Opening Premium
- Annualized Return = Actual Return × 365 ÷ Days Held
- Performance is shown only for resolved option lots; open lots display no return.
- Assignments and expirations reflect option-trade outcomes only and exclude subsequent stock performance.
| RESOLVED | UNDERLYING | CONTRACT | OUTCOME | QTY | OPEN PREMIUM | CLOSE COST | REALIZED P&L | PERFORMANCE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL | ANNUALIZED | |||||||||
| Aug 24 | AAPL | Sep 25 · $290.00 PutOpened Aug 10 · 14 days | Closed | 3 | $1,167.98 | $583.99 | $583.99 | 0.68% | 17.74% | ⌄ |
| Aug 24 | NVDA | Sep 11 · $235.00 CallOpened Aug 3 · 21 days | Closed | 20 | $6,326.54 | $3,033.27 | $3,293.27 | 0.71% | 12.34% | ⌄ |
| Aug 24 | NVDA | Sep 11 · $245.00 CallOpened Aug 3 · 21 days | Closed | 21 | $3,744.92 | $1,546.92 | $2,198.00 | 0.43% | 7.48% | ⌄ |
| Aug 21 | AAPL | Aug 21 · $300.00 PutOpened Aug 17 · 4 days | Expired | 1 | $166.34 | $0.00 | $166.34 | 0.56% | 50.88% | ⌄ |
| Aug 21 | AAPL | Oct 2 · $290.00 PutOpened Aug 17 · 4 days | Closed | 2 | $878.64 | $587.33 | $291.31 | 0.51% | 46.54% | ⌄ |
| Aug 21 | LIN | Sep 18 · $460.00 PutOpened Aug 17 · 4 days | Closed | 1 | $498.33 | $290.66 | $207.67 | 0.46% | 41.65% | ⌄ |
| Aug 20 | SPGI | Sep 25 · $390.00 PutOpened Aug 11 · 9 days | Closed | 3 | $2,157.96 | $796.99 | $1,360.97 | 1.19% | 48.06% | ⌄ |
| Aug 17 | AAPL | Aug 17 · $300.00 PutOpened Aug 10 · 7 days | Closed | 1 | $135.34 | $2.01 | $133.33 | 0.45% | 23.28% | ⌄ |
| Aug 17 | SPGI | Sep 18 · $390.00 PutOpened Aug 4 · 13 days | Closed | 2 | $1,758.62 | $921.33 | $837.29 | 1.10% | 30.83% | ⌄ |
| Aug 17 | GOOGL | Sep 25 · $380.00 CallOpened Aug 10 · 7 days | Closed | 1 | $659.33 | $267.66 | $391.67 | 1.05% | 54.69% | ⌄ |
| Aug 14 | AMZN | Sep 18 · $300.00 CallOpened Aug 6 · 8 days | Closed | 2 | $652.66 | $219.33 | $433.33 | 0.73% | 33.31% | ⌄ |
| Aug 14 | TSLA | Sep 25 · $305.00 PutOpened Aug 10 · 4 days | Closed | 4 | $3,277.27 | $1,634.65 | $1,642.62 | 1.38% | 126.25% | ⌄ |
| Aug 14 | CVX | Dec 18 · $200.00 CallOpened Jul 27 · 18 days | Closed | 1 | $974.32 | $1,230.66 | -$256.34 | -1.35% | -27.32% | ⌄ |
| Aug 14 | XOM | Sep 4 · $160.00 CallOpened Jul 27 · 18 days | Closed | 1 | $416.33 | $420.66 | -$4.33 | -0.03% | -0.56% | ⌄ |
| Aug 10 | TSLA | Aug 28 · $315.00 PutOpened Jul 20 · 21 days | Closed | 4 | $1,757.30 | $2,182.65 | -$425.35 | -0.34% | -5.95% | ⌄ |
| Aug 10 | GOOGL | Aug 28 · $380.00 CallOpened Jul 13 · 28 days | Closed | 1 | $991.32 | $209.66 | $781.66 | 2.11% | 27.53% | ⌄ |
| Aug 7 | NOW | Sep 18 · $100.00 PutOpened Aug 6 · 1 day | Closed | 5 | $1,366.63 | $673.32 | $693.31 | 1.43% | 520.34% | ⌄ |
| Aug 7 | SMH | Sep 18 · $475.00 PutOpened Aug 4 · 3 days | Closed | 3 | $2,922.94 | $1,606.99 | $1,315.95 | 0.94% | 114.71% | ⌄ |
| Aug 7 | SPGI | Sep 18 · $390.00 PutOpened Aug 4 · 3 days | Closed | 3 | $2,667.94 | $2,398.99 | $268.95 | 0.24% | 28.62% | ⌄ |
| Aug 7 | TSLA | Sep 11 · $290.00 PutOpened Aug 3 · 4 days | Closed | 3 | $1,857.96 | $955.99 | $901.97 | 1.06% | 96.67% | ⌄ |
| Aug 7 | AAPL | Aug 7 · $300.00 CallOpened Jun 29 · 39 days | Assigned | 1 | $389.33 | $0.00 | $389.33 | 1.31% | 12.31% | ⌄ |
| Aug 6 | LIN | Sep 18 · $465.00 PutOpened Aug 4 · 2 days | Closed | 3 | $2,442.95 | $1,516.99 | $925.96 | 0.68% | 123.30% | ⌄ |
| Aug 6 | TSLA | Sep 11 · $275.00 PutOpened Jul 31 · 6 days | Closed | 3 | $1,767.96 | $844.99 | $922.97 | 1.14% | 69.55% | ⌄ |
| Aug 4 | QCOM | Sep 11 · $130.00 PutOpened Jul 31 · 4 days | Closed | 4 | $1,505.28 | $686.65 | $818.63 | 1.62% | 147.94% | ⌄ |
| Aug 4 | HOOD | Aug 21 · $100.00 CallOpened May 29 · 67 days | Closed | 1 | $929.32 | $325.66 | $603.66 | 6.66% | 36.26% | ⌄ |
| Aug 4 | META | Sep 18 · $500.00 PutOpened Jul 31 · 4 days | Closed | 1 | $1,039.32 | $450.66 | $588.66 | 1.20% | 109.71% | ⌄ |
| Aug 4 | HOOD | Aug 21 · $100.00 CallOpened May 29 · 67 days | Closed | 1 | $931.32 | $310.66 | $620.66 | 6.84% | 37.28% | ⌄ |
| Aug 4 | QCOM | Sep 11 · $125.00 PutOpened Jul 31 · 4 days | Closed | 2 | $500.65 | $235.33 | $265.32 | 1.08% | 98.82% | ⌄ |
| Aug 4 | HOOD | Sep 18 · $95.00 CallOpened May 29 · 67 days | Closed | 1 | $1,304.31 | $845.66 | $458.65 | 5.60% | 30.49% | ⌄ |
| Aug 3 | AMZN | Aug 28 · $290.00 CallOpened Jul 20 · 14 days | Closed | 2 | $507.66 | $1,521.33 | -$1,013.67 | -1.76% | -45.97% | ⌄ |
| Aug 3 | META | Sep 18 · $500.00 PutOpened Jul 31 · 3 days | Closed | 1 | $994.32 | $425.66 | $568.66 | 1.16% | 141.18% | ⌄ |
| Aug 3 | META | Sep 18 · $520.00 PutOpened Jul 31 · 3 days | Closed | 1 | $1,524.31 | $695.66 | $828.65 | 1.64% | 199.74% | ⌄ |
| Aug 3 | QQQ | Aug 28 · $645.00 PutOpened Jul 13 · 21 days | Closed | 4 | $2,553.29 | $1,270.66 | $1,282.63 | 0.50% | 8.73% | ⌄ |
| Aug 3 | META | Sep 18 · $500.00 PutOpened Jul 31 · 3 days | Closed | 2 | $2,018.62 | $841.33 | $1,177.29 | 1.20% | 146.19% | ⌄ |
| Aug 3 | NVDA | Aug 21 · $220.00 CallOpened Jul 31 · 3 days | Closed | 20 | $2,286.61 | $5,773.26 | -$3,486.65 | -0.80% | -96.91% | ⌄ |
| Aug 3 | NVDA | Aug 28 · $240.00 CallOpened Jul 22 · 12 days | Closed | 21 | $4,500.91 | $3,079.93 | $1,420.98 | 0.28% | 8.65% | ⌄ |
| Jul 31 | MSFT | Jul 31 · $400.00 PutOpened Jun 15 · 46 days | Closed | 3 | $6,069.89 | $3.04 | $6,066.85 | 5.33% | 42.25% | ⌄ |
| Jul 31 | ORCL | Aug 14 · $115.00 PutOpened Jul 13 · 18 days | Closed | 1 | $250.33 | $192.66 | $57.67 | 0.51% | 10.40% | ⌄ |
| Jul 30 | MSFT | Aug 28 · $330.00 PutOpened Jul 13 · 17 days | Closed | 2 | $638.66 | $45.32 | $593.34 | 0.91% | 19.49% | ⌄ |
| Jul 30 | MSFT | Aug 28 · $350.00 PutOpened Jul 13 · 17 days | Closed | 1 | $642.33 | $41.66 | $600.67 | 1.75% | 37.54% | ⌄ |
| Jul 27 | CVX | Aug 7 · $185.00 CallOpened Jun 29 · 28 days | Closed | 1 | $147.34 | $882.66 | -$735.32 | -4.01% | -52.23% | ⌄ |
| Jul 27 | KO | Sep 18 · $90.00 CallOpened May 19 · 69 days | Closed | 1 | $105.34 | $74.66 | $30.68 | 0.34% | 1.82% | ⌄ |
| Jul 27 | NVDA | Sep 18 · $245.00 CallOpened Apr 27 · 91 days | Closed | 10 | $12,820.09 | $1,466.63 | $11,353.46 | 4.89% | 19.61% | ⌄ |
| Jul 27 | NVDA | Sep 18 · $245.00 CallOpened May 14 · 74 days | Closed | 19 | $43,629.46 | $2,786.61 | $40,842.85 | 9.68% | 47.75% | ⌄ |
| Jul 27 | XOM | Aug 7 · $155.00 CallOpened Jun 29 · 28 days | Closed | 1 | $56.34 | $395.66 | -$339.32 | -2.20% | -28.64% | ⌄ |
| Jul 24 | QQQ | Jul 24 · $680.00 PutOpened Jul 20 · 4 days | Expired | 1 | $274.33 | $0.00 | $274.33 | 0.41% | 36.96% | ⌄ |
| Jul 22 | NVDA | Aug 7 · $225.00 CallOpened Jun 29 · 23 days | Closed | 21 | $3,135.96 | $2,722.93 | $413.03 | 0.09% | 1.40% | ⌄ |
| Jul 20 | AMZN | Aug 7 · $280.00 CallOpened Jun 29 · 21 days | Closed | 2 | $464.66 | $468.32 | -$3.66 | -0.01% | -0.11% | ⌄ |
| Jul 20 | INTU | Aug 7 · $265.00 PutOpened Jun 29 · 21 days | Closed | 2 | $3,518.60 | $961.32 | $2,557.28 | 5.17% | 89.83% | ⌄ |
| Jul 17 | QQQ | Jul 17 · $690.00 PutOpened Jul 13 · 4 days | Expired | 1 | $190.34 | $0.00 | $190.34 | 0.28% | 25.24% | ⌄ |
| Jul 15 | MSFT | Aug 28 · $350.00 PutOpened Jul 13 · 2 days | Closed | 5 | $3,271.62 | $3,203.32 | $68.30 | 0.04% | 7.26% | ⌄ |
| Jul 15 | QQQ | Aug 28 · $645.00 PutOpened Jul 13 · 2 days | Closed | 3 | $1,914.96 | $1,771.99 | $142.97 | 0.07% | 13.62% | ⌄ |
| Jul 13 | MSFT | Jul 31 · $360.00 PutOpened Jun 15 · 28 days | Closed | 5 | $2,946.61 | $2,528.31 | $418.30 | 0.24% | 3.08% | ⌄ |
| Jul 13 | MSFT | Jul 31 · $350.00 PutOpened Jun 15 · 28 days | Closed | 1 | $419.33 | $318.66 | $100.67 | 0.29% | 3.79% | ⌄ |
| Jul 13 | PEP | Jul 31 · $130.00 PutOpened Jun 22 · 21 days | Closed | 1 | $111.34 | $55.66 | $55.68 | 0.43% | 7.51% | ⌄ |
| Jul 13 | GOOGL | Jul 31 · $380.00 CallOpened Jun 22 · 21 days | Closed | 1 | $704.33 | $554.66 | $149.67 | 0.40% | 6.98% | ⌄ |
| Jul 10 | QQQ | Jul 10 · $700.00 PutOpened Jul 6 · 4 days | Expired | 5 | $751.64 | $0.00 | $751.64 | 0.22% | 19.64% | ⌄ |
| Jul 10 | QQQ | Jul 10 · $725.00 CallOpened Jul 6 · 4 days | Assigned | 2 | $1,276.63 | $0.00 | $1,276.63 | 0.89% | 81.05% | ⌄ |
| Jul 10 | QQQ | Jul 10 · $700.00 PutOpened Jul 6 · 4 days | Expired | 1 | $148.34 | $0.00 | $148.34 | 0.21% | 19.38% | ⌄ |
| Jul 2 | QQQ | Jul 2 · $725.00 CallOpened Jun 29 · 3 days | Expired | 2 | $1,102.66 | $0.00 | $1,102.66 | 0.77% | 93.23% | ⌄ |
| Jul 2 | QQQ | Jul 2 · $700.00 PutOpened Jun 29 · 3 days | Expired | 1 | $243.33 | $0.00 | $243.33 | 0.35% | 42.44% | ⌄ |
| Jun 29 | AMZN | Jul 17 · $275.00 CallOpened Jun 8 · 21 days | Closed | 2 | $484.66 | $87.32 | $397.34 | 0.73% | 12.67% | ⌄ |
| Jun 29 | INTU | Jul 10 · $275.00 PutOpened Jun 5 · 24 days | Closed | 2 | $2,040.63 | $2,991.32 | -$950.69 | -1.80% | -27.30% | ⌄ |
| Jun 29 | CVX | Jul 17 · $200.00 CallOpened May 18 · 42 days | Closed | 1 | $667.33 | $16.66 | $650.67 | 3.37% | 29.25% | ⌄ |
| Jun 29 | XOM | Jul 17 · $160.00 CallOpened May 27 · 33 days | Closed | 1 | $264.33 | $12.66 | $251.67 | 1.60% | 17.69% | ⌄ |
| Jun 29 | BLSH | Jul 31 · $37.00 CallOpened Jun 15 · 14 days | Closed | 1 | $82.34 | $24.66 | $57.68 | 1.59% | 41.57% | ⌄ |
| Jun 29 | ETHA | Jul 31 · $18.00 CallOpened Jun 15 · 14 days | Closed | 1 | $17.34 | $6.66 | $10.68 | 0.60% | 15.62% | ⌄ |
| Jun 29 | IBIT | Jul 31 · $41.00 CallOpened Jun 22 · 7 days | Closed | 1 | $42.34 | $12.66 | $29.68 | 0.73% | 38.14% | ⌄ |
| Jun 26 | QQQ | Jun 26 · $730.00 CallOpened Jun 18 · 8 days | Expired | 2 | $3,280.60 | $0.00 | $3,280.60 | 2.30% | 104.88% | ⌄ |
| Jun 23 | NVDA | Jul 17 · $245.00 CallOpened May 13 · 41 days | Closed | 68 | $68,565.37 | $2,085.01 | $66,480.36 | 4.16% | 37.05% | ⌄ |
| Jun 22 | IBIT | Jun 29 · $41.00 CallOpened Jun 15 · 7 days | Closed | 1 | $17.34 | $2.01 | $15.33 | 0.38% | 19.58% | ⌄ |
| Jun 18 | QQQ | Jun 18 · $740.00 CallOpened Jun 15 · 3 days | Closed | 2 | $1,942.63 | $267.32 | $1,675.31 | 1.15% | 139.55% | ⌄ |
| Jun 18 | GOOGL | Jun 18 · $375.00 PutOpened May 18 · 31 days | Assigned | 1 | $543.33 | $0.00 | $543.33 | 1.47% | 17.31% | ⌄ |
| Jun 15 | AMZN | Jun 18 · $235.00 PutOpened Jun 3 · 12 days | Closed | 3 | $489.99 | $118.98 | $371.01 | 0.53% | 16.12% | ⌄ |
| Jun 15 | DVN | Jun 18 · $43.00 PutOpened May 26 · 20 days | Closed | 5 | $376.66 | $158.31 | $218.35 | 1.03% | 18.86% | ⌄ |
| Jun 15 | MSFT | Jun 18 · $410.00 PutOpened Jun 3 · 12 days | Closed | 3 | $1,320.97 | $3,571.98 | -$2,251.01 | -1.85% | -56.27% | ⌄ |
| Jun 15 | AMD | Jul 17 · $260.00 CallOpened Mar 2 · 105 days | Closed | 1 | $909.34 | $29,162.66 | -$28,253.32 | -112.60% | -391.44% | ⌄ |
| Jun 15 | AVGO | Jul 17 · $360.00 CallOpened Apr 7 · 69 days | Closed | 1 | $2,039.30 | $4,190.66 | -$2,151.36 | -6.33% | -33.51% | ⌄ |
| Jun 15 | PEP | Jun 18 · $140.00 PutOpened May 18 · 28 days | Closed | 1 | $147.34 | $14.66 | $132.68 | 0.96% | 12.49% | ⌄ |
| Jun 15 | PEP | Jun 18 · $140.00 PutOpened May 18 · 28 days | Closed | 1 | $147.34 | $15.66 | $131.68 | 0.95% | 12.39% | ⌄ |
| Jun 12 | CHTR | Jul 17 · $110.00 PutOpened Jun 4 · 8 days | Closed | 4 | $1,277.31 | $254.65 | $1,022.66 | 2.39% | 109.21% | ⌄ |
| Jun 12 | QQQ | Jun 12 · $725.00 CallOpened Jun 8 · 4 days | Expired | 2 | $1,284.66 | $0.00 | $1,284.66 | 0.89% | 81.57% | ⌄ |
| Jun 12 | DVN | Jun 18 · $42.00 PutOpened May 26 · 17 days | Closed | 5 | $306.66 | $73.31 | $233.35 | 1.13% | 24.21% | ⌄ |
| Jun 11 | ARM | Aug 21 · $170.00 CallOpened Jan 27 · 135 days | Closed | 1 | $599.34 | $17,173.66 | -$16,574.32 | -101.06% | -273.23% | ⌄ |
| Jun 8 | AMZN | Jul 2 · $285.00 CallOpened May 26 · 13 days | Closed | 2 | $672.66 | $123.32 | $549.34 | 0.98% | 27.38% | ⌄ |
| Jun 5 | INTU | Jun 18 · $290.00 PutOpened Jun 3 · 2 days | Closed | 2 | $1,018.65 | $1,813.32 | -$794.67 | -1.39% | -254.52% | ⌄ |
| Jun 5 | QQQ | Jun 5 · $725.00 PutOpened Jun 3 · 2 days | Assigned | 2 | $166.67 | $0.00 | $166.67 | 0.12% | 21.00% | ⌄ |
| Jun 4 | BX | Jun 18 · $100.00 PutOpened Jun 3 · 1 day | Closed | 3 | $459.99 | $91.98 | $368.01 | 1.25% | 454.72% | ⌄ |
| Jun 2 | FCX | Jun 18 · $58.00 PutOpened May 26 · 7 days | Closed | 5 | $541.66 | $78.31 | $463.35 | 1.63% | 84.90% | ⌄ |
| Jun 2 | TSM | Jun 18 · $385.00 PutOpened May 26 · 7 days | Closed | 3 | $2,307.95 | $580.99 | $1,726.96 | 1.53% | 79.55% | ⌄ |
| May 29 | QQQ | May 29 · $710.00 PutOpened May 26 · 3 days | Expired | 4 | $545.33 | $0.00 | $545.33 | 0.19% | 23.41% | ⌄ |
| May 29 | HOOD | Jun 18 · $88.00 CallOpened May 18 · 11 days | Closed | 1 | $195.34 | $788.66 | -$593.32 | -6.90% | -228.80% | ⌄ |
| May 29 | HOOD | Jun 18 · $88.00 CallOpened May 18 · 11 days | Closed | 1 | $201.34 | $787.66 | -$586.32 | -6.82% | -226.26% | ⌄ |
| May 29 | HOOD | Jul 2 · $85.00 CallOpened May 26 · 3 days | Closed | 1 | $198.34 | $1,142.66 | -$944.32 | -11.38% | -1383.97% | ⌄ |
| May 27 | XOM | Jun 18 · $175.00 CallOpened May 18 · 9 days | Closed | 1 | $173.34 | $19.66 | $153.68 | 0.89% | 35.97% | ⌄ |
| May 26 | AMZN | Jun 18 · $287.50 CallOpened May 18 · 8 days | Closed | 2 | $426.66 | $303.32 | $123.34 | 0.22% | 9.86% | ⌄ |
| May 26 | ETN | May 29 · $367.50 PutOpened May 21 · 5 days | Closed | 1 | $352.33 | $12.66 | $339.67 | 0.93% | 68.12% | ⌄ |
| May 26 | HOOD | Jun 5 · $85.00 CallOpened May 1 · 25 days | Closed | 1 | $197.34 | $40.66 | $156.68 | 1.89% | 27.55% | ⌄ |
| May 22 | PEP | May 22 · $145.00 PutOpened May 18 · 4 days | Expired | 2 | $130.67 | $0.00 | $130.67 | 0.45% | 41.30% | ⌄ |
| May 22 | QQQ | May 22 · $680.00 PutOpened May 18 · 4 days | Expired | 2 | $308.66 | $0.00 | $308.66 | 0.23% | 20.76% | ⌄ |
| May 22 | SPY | May 22 · $720.00 PutOpened May 18 · 4 days | Expired | 2 | $228.67 | $0.00 | $228.67 | 0.16% | 14.51% | ⌄ |
| May 22 | TSLA | May 22 · $387.50 PutOpened May 18 · 4 days | Expired | 3 | $414.99 | $0.00 | $414.99 | 0.36% | 32.69% | ⌄ |
| May 21 | ETN | May 22 · $365.00 PutOpened May 18 · 3 days | Closed | 1 | $199.34 | $55.66 | $143.68 | 0.40% | 48.16% | ⌄ |
| May 19 | KO | May 29 · $83.00 CallOpened Apr 27 · 22 days | Closed | 1 | $24.34 | $84.66 | -$60.32 | -0.73% | -12.09% | ⌄ |
| May 18 | AMZN | Jun 5 · $300.00 CallOpened May 6 · 12 days | Closed | 2 | $348.66 | $65.32 | $283.34 | 0.47% | 14.45% | ⌄ |
| May 18 | CVX | Jun 5 · $195.00 CallOpened May 7 · 11 days | Closed | 1 | $113.34 | $463.66 | -$350.32 | -1.81% | -59.96% | ⌄ |
| May 18 | XOM | May 29 · $170.00 CallOpened Apr 27 · 21 days | Closed | 1 | $60.34 | $96.66 | -$36.32 | -0.21% | -3.73% | ⌄ |
| May 18 | NVDA | May 29 · $195.00 PutOpened Apr 27 · 21 days | Closed | 1 | $389.33 | $98.66 | $290.67 | 1.52% | 26.44% | ⌄ |
| May 18 | GOOGL | May 26 · $370.00 PutOpened May 11 · 7 days | Closed | 1 | $233.34 | $63.66 | $169.68 | 0.46% | 24.06% | ⌄ |
| May 15 | GOOGL | May 15 · $380.00 PutOpened May 11 · 4 days | Expired | 1 | $129.34 | $0.00 | $129.34 | 0.34% | 31.16% | ⌄ |
| May 15 | QQQ | May 15 · $585.00 CallOpened Apr 1 · 44 days | Assigned | 4 | $8,497.34 | $0.00 | $8,497.34 | 3.77% | 31.26% | ⌄ |
| May 15 | SPY | May 15 · $653.00 CallOpened Apr 1 · 44 days | Assigned | 3 | $6,829.00 | $0.00 | $6,829.00 | 3.61% | 29.96% | ⌄ |
| May 15 | HOOD | May 15 · $95.00 PutOpened Jan 27 · 108 days | Assigned | 1 | $849.34 | $0.00 | $849.34 | 9.82% | 33.18% | ⌄ |
| May 14 | NVDA | Jul 17 · $230.00 CallOpened Apr 15 · 29 days | Closed | 9 | $5,033.91 | $19,373.96 | -$14,340.05 | -7.10% | -89.36% | ⌄ |
| May 14 | NVDA | Jul 17 · $230.00 CallOpened May 11 · 3 days | Closed | 10 | $13,453.06 | $21,526.62 | -$8,073.56 | -3.73% | -453.61% | ⌄ |
| May 13 | NVDA | Jun 18 · $235.00 CallOpened May 6 · 7 days | Closed | 18 | $6,233.90 | $17,615.91 | -$11,382.01 | -2.73% | -142.40% | ⌄ |
| May 13 | NVDA | Jun 18 · $235.00 CallOpened May 6 · 7 days | Closed | 50 | $16,966.39 | $48,933.09 | -$31,966.70 | -2.76% | -143.94% | ⌄ |
| May 13 | ARM | May 15 · $150.00 CallOpened Feb 23 · 79 days | Assigned | 1 | $449.34 | $0.00 | $449.34 | 3.09% | 14.27% | ⌄ |
| May 11 | NVDA | Jun 18 · $223.00 CallOpened Apr 15 · 26 days | Closed | 10 | $4,993.26 | $12,746.62 | -$7,753.36 | -3.56% | -49.93% | ⌄ |
| May 11 | NVDA | May 18 · $185.00 PutOpened May 4 · 7 days | Closed | 2 | $368.66 | $27.32 | $341.34 | 0.93% | 48.59% | ⌄ |
| May 8 | AMZN | May 8 · $240.00 CallOpened Apr 1 · 37 days | Assigned | 2 | $408.67 | $0.00 | $408.67 | 0.86% | 8.47% | ⌄ |
| May 7 | CVX | May 29 · $210.00 CallOpened Apr 27 · 10 days | Closed | 1 | $71.34 | $12.66 | $58.68 | 0.28% | 10.23% | ⌄ |
| May 6 | NVDA | May 11 · $207.50 CallOpened May 5 · 1 day | Closed | 18 | $1,050.01 | $5,033.91 | -$3,983.90 | -1.07% | -390.42% | ⌄ |
| May 6 | NVDA | May 18 · $215.00 CallOpened May 5 · 1 day | Closed | 50 | $3,466.67 | $10,783.10 | -$7,316.43 | -0.68% | -249.22% | ⌄ |
| May 1 | NVDA | May 1 · $175.00 CallOpened Mar 30 · 32 days | Assigned | 1 | $384.34 | $0.00 | $384.34 | 2.25% | 25.61% | ⌄ |
| May 1 | NVDA | May 1 · $185.00 CallOpened Mar 30 · 32 days | Assigned | 1 | $148.34 | $0.00 | $148.34 | 0.81% | 9.22% | ⌄ |
| May 1 | HOOD | Jun 18 · $110.00 CallOpened Apr 15 · 16 days | Closed | 1 | $311.33 | $43.66 | $267.67 | 2.50% | 57.13% | ⌄ |
| Apr 29 | HOOD | Jun 18 · $110.00 CallOpened Apr 15 · 14 days | Closed | 1 | $294.33 | $40.66 | $253.67 | 2.37% | 61.78% | ⌄ |
| Apr 27 | NVDA | Jun 18 · $220.00 CallOpened Apr 24 · 3 days | Closed | 10 | $9,443.16 | $12,706.62 | -$3,263.46 | -1.55% | -188.57% | ⌄ |
| Apr 24 | NVDA | May 29 · $215.00 CallOpened Apr 15 · 9 days | Closed | 10 | $5,193.24 | $8,906.62 | -$3,713.38 | -1.77% | -71.78% | ⌄ |
| Apr 24 | MRVL | Apr 24 · $100.00 CallOpened Mar 23 · 32 days | Assigned | 1 | $199.34 | $0.00 | $199.34 | 2.03% | 23.20% | ⌄ |
| Apr 15 | HOOD | May 15 · $90.00 CallOpened Mar 30 · 16 days | Closed | 1 | $79.34 | $555.66 | -$476.32 | -5.34% | -121.81% | ⌄ |
| Apr 15 | HOOD | May 15 · $90.00 CallOpened Mar 30 · 16 days | Closed | 1 | $81.34 | $581.66 | -$500.32 | -5.61% | -127.97% | ⌄ |
| Apr 14 | NVDA | May 1 · $195.00 CallOpened Mar 31 · 14 days | Closed | 10 | $993.35 | $5,616.62 | -$4,623.27 | -2.38% | -62.13% | ⌄ |
| Apr 14 | NVDA | May 8 · $200.00 CallOpened Mar 31 · 14 days | Closed | 10 | $943.35 | $4,456.62 | -$3,513.27 | -1.76% | -46.02% | ⌄ |
| Apr 14 | NVDA | May 15 · $205.00 CallOpened Mar 31 · 14 days | Closed | 9 | $777.01 | $3,254.96 | -$2,477.95 | -1.35% | -35.16% | ⌄ |
| Apr 13 | CVX | May 15 · $210.00 CallOpened Feb 11 · 61 days | Closed | 1 | $204.34 | $148.66 | $55.68 | 0.27% | 1.60% | ⌄ |
| Apr 8 | XOM | May 15 · $180.00 CallOpened Feb 11 · 56 days | Closed | 1 | $159.34 | $50.66 | $108.68 | 0.61% | 3.97% | ⌄ |
| Apr 7 | AVGO | May 1 · $330.00 CallOpened Mar 30 · 8 days | Closed | 1 | $424.34 | $1,415.66 | -$991.32 | -3.04% | -138.84% | ⌄ |
| Apr 1 | AMZN | May 1 · $230.00 CallOpened Mar 30 · 2 days | Closed | 2 | $338.67 | $699.32 | -$360.65 | -0.79% | -144.15% | ⌄ |
| Apr 1 | QQQ | Apr 10 · $569.00 CallOpened Mar 30 · 2 days | Closed | 4 | $2,445.34 | $8,402.65 | -$5,957.31 | -2.65% | -482.87% | ⌄ |
| Apr 1 | SPY | Apr 10 · $637.00 CallOpened Mar 30 · 2 days | Closed | 3 | $2,641.00 | $7,126.99 | -$4,485.99 | -2.38% | -434.41% | ⌄ |
| Mar 31 | MRVL | Apr 10 · $77.00 PutOpened Mar 30 · 1 day | Closed | 1 | $70.34 | $22.66 | $47.68 | 0.62% | 228.10% | ⌄ |
| Mar 30 | NVDA | Apr 24 · $200.00 CallOpened Mar 23 · 7 days | Closed | 15 | $965.02 | $399.93 | $565.09 | 0.19% | 9.85% | ⌄ |
